Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.183,15 USD | 5.183,78 USD | %-0,16 |
|
|
7.346,36 TRY | 7.347,25 TRY | %-0,11 |
|
|
11.826,62 TRY | 12.102,55 TRY | %-0,32 |
|
|
23.579,33 TRY | 24.205,10 TRY | %-0,32 |
|
|
49.046,00 TRY | 49.783,00 TRY | %-0,30 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0769 TRY | 44,0931 TRY | %0,04 |
|
|
51,1254 TRY | 51,1366 TRY | %-0,16 |
|
|
59,2268 TRY | 59,2407 TRY | %0,09 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
90,93 USD | 90,93 USD | %3,56 |
|
|
85,4800 USD | 85,5400 USD | %-3,11 |
|
|
2.201,8800 USD | 2.206,6100 USD | %0,12 |
|
|
1.654,4700 USD | 1.658,4500 USD | %-0,22 |