Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.926,21 USD | 4.926,79 USD | %0,20 |
|
|
6.866,77 TRY | 6.867,58 TRY | %0,43 |
|
|
11.126,58 TRY | 11.382,34 TRY | %1,67 |
|
|
22.183,61 TRY | 22.764,68 TRY | %1,67 |
|
|
46.122,00 TRY | 46.816,00 TRY | %1,64 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,3506 TRY | 43,3613 TRY | %0,23 |
|
|
50,8954 TRY | 50,9028 TRY | %-0,05 |
|
|
58,6909 TRY | 58,6997 TRY | %0,33 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
64,93 USD | 64,93 USD | %1,36 |
|
|
98,6000 USD | 98,6500 USD | %2,62 |
|
|
2.683,3800 USD | 2.688,0300 USD | %1,57 |
|
|
1.922,9200 USD | 1.927,7200 USD | %-0,18 |