Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.594,46 USD | 4.595,02 USD | %-0,82 |
|
|
6.380,33 TRY | 6.381,11 TRY | %-0,77 |
|
|
10.335,43 TRY | 10.571,06 TRY | %-0,37 |
|
|
20.606,25 TRY | 21.142,11 TRY | %-0,37 |
|
|
42.970,00 TRY | 43.619,00 TRY | %-0,05 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,1889 TRY | 43,1977 TRY | %0,05 |
|
|
50,2550 TRY | 50,2704 TRY | %-0,08 |
|
|
57,9271 TRY | 57,9507 TRY | %-0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
63,44 USD | 63,55 USD | %-1,23 |
|
|
89,78 USD | 89,85 USD | %-3,73 |
|
|
2.369,00 USD | 2.374,5 USD | %-0,59 |
|
|
1.848,5 USD | 1.858,00 USD | %-2,57 |