Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.410,57 USD | 4.411,21 USD | %0,21 |
|
|
6.876,46 TRY | 6.877,40 TRY | %0,23 |
|
|
10.954,08 TRY | 11.206,29 TRY | %0,00 |
|
|
21.839,70 TRY | 22.412,58 TRY | %0,00 |
|
|
45.388,00 TRY | 46.076,00 TRY | %0,12 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48,4863 TRY | 48,5018 TRY | %0,03 |
|
|
56,5386 TRY | 56,5933 TRY | %0,22 |
|
|
65,8657 TRY | 65,8985 TRY | %0,23 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
98,8900 USD | 98,9700 USD | %-2,64 |
|
|
67,3500 USD | 67,4200 USD | %0,16 |
|
|
1.884,3100 USD | 1.889,4500 USD | %-0,82 |
|
|
1.355,4900 USD | 1.359,5800 USD | %-0,24 |