Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.346,05 USD | 4.346,69 USD | %0,28 |
|
|
6.698,21 TRY | 6.699,20 TRY | %0,33 |
|
|
10.776,13 TRY | 11.022,04 TRY | %0,00 |
|
|
21.484,92 TRY | 22.044,09 TRY | %0,00 |
|
|
44.633,00 TRY | 45.305,00 TRY | %0,42 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,9301 TRY | 47,9444 TRY | %0,06 |
|
|
55,6275 TRY | 55,6478 TRY | %0,25 |
|
|
65,0262 TRY | 65,0481 TRY | %0,24 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
90,3100 USD | 90,3600 USD | %-1,09 |
|
|
62,9700 USD | 63,0300 USD | %-0,49 |
|
|
1.717,8900 USD | 1.721,9000 USD | %0,17 |
|
|
1.287,5500 USD | 1.290,9800 USD | %-0,50 |