Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.194,65 USD | 4.195,29 USD | %-0,42 |
|
|
6.237,84 TRY | 6.238,79 TRY | %-0,30 |
|
|
9.801,16 TRY | 10.027,48 TRY | %0,00 |
|
|
19.541,06 TRY | 20.054,97 TRY | %0,00 |
|
|
40.663,00 TRY | 41.278,00 TRY | %-1,96 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2486 TRY | 46,2559 TRY | %0,12 |
|
|
53,5192 TRY | 53,6145 TRY | %-0,16 |
|
|
62,0773 TRY | 62,1186 TRY | %-0,10 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
90,4000 USD | 90,4500 USD | %-0,77 |
|
|
67,0700 USD | 67,0700 USD | %-0,46 |
|
|
1.731,1500 USD | 1.735,7600 USD | %0,55 |
|
|
1.289,2900 USD | 1.293,8900 USD | %1,22 |