Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.922,64 USD | 4.923,21 USD | %0,13 |
|
|
6.861,58 TRY | 6.862,37 TRY | %0,36 |
|
|
11.160,49 TRY | 11.414,37 TRY | %1,96 |
|
|
22.251,22 TRY | 22.828,75 TRY | %1,96 |
|
|
46.282,00 TRY | 46.976,00 TRY | %1,99 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,3514 TRY | 43,3573 TRY | %0,23 |
|
|
50,9168 TRY | 50,9294 TRY | %0,00 |
|
|
58,6451 TRY | 58,6537 TRY | %0,25 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
65,09 USD | 65,09 USD | %1,61 |
|
|
98,9800 USD | 99,0300 USD | %3,02 |
|
|
2.708,3200 USD | 2.713,7800 USD | %2,54 |
|
|
1.952,1800 USD | 1.958,6400 USD | %1,42 |