Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.822,72 USD | 4.823,36 USD | %0,67 |
|
|
6.940,55 TRY | 6.941,47 TRY | %0,70 |
|
|
11.086,28 TRY | 11.338,68 TRY | %0,00 |
|
|
22.103,28 TRY | 22.677,36 TRY | %0,00 |
|
|
45.954,00 TRY | 46.647,00 TRY | %0,77 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,7564 TRY | 44,7674 TRY | %0,04 |
|
|
52,9049 TRY | 52,9852 TRY | %0,22 |
|
|
60,8172 TRY | 60,9051 TRY | %0,22 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
96,64 USD | 96,64 USD | %-0,29 |
|
|
80,38 USD | 80,44 USD | %1,84 |
|
|
2.140,71 USD | 2.148,47 USD | %1,43 |
|
|
1.595,31 USD | 1.601,69 USD | %1,55 |