Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.341,04 USD | 4.341,61 USD | %2,89 |
|
|
6.458,91 TRY | 6.459,75 TRY | %2,91 |
|
|
10.177,62 TRY | 10.412,36 TRY | %0,00 |
|
|
20.291,64 TRY | 20.824,73 TRY | %0,00 |
|
|
42.147,00 TRY | 42.784,00 TRY | %0,83 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2696 TRY | 46,2863 TRY | %0,02 |
|
|
53,7248 TRY | 53,7405 TRY | %0,31 |
|
|
62,1732 TRY | 62,1857 TRY | %0,13 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
84,4900 USD | 84,5300 USD | %-4,65 |
|
|
70,5500 USD | 70,6200 USD | %3,76 |
|
|
1.778,9300 USD | 1.782,9500 USD | %3,57 |
|
|
1.338,7000 USD | 1.342,5700 USD | %3,42 |