Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.165,08 USD | 5.165,73 USD | %-0,50 |
|
|
7.321,98 TRY | 7.322,90 TRY | %-0,44 |
|
|
11.826,62 TRY | 12.102,55 TRY | %-0,32 |
|
|
23.579,33 TRY | 24.205,10 TRY | %-0,32 |
|
|
49.046,00 TRY | 49.783,00 TRY | %-0,30 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0833 TRY | 44,0994 TRY | %0,06 |
|
|
51,1016 TRY | 51,1201 TRY | %-0,20 |
|
|
59,1406 TRY | 59,1612 TRY | %-0,05 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
91,01 USD | 91,01 USD | %3,66 |
|
|
85,6400 USD | 85,7000 USD | %-2,93 |
|
|
2.183,2000 USD | 2.187,0000 USD | %-0,77 |
|
|
1.635,2800 USD | 1.637,6400 USD | %-1,48 |