Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.537,87 USD | 4.538,48 USD | %-0,13 |
|
|
6.652,69 TRY | 6.653,59 TRY | %-0,11 |
|
|
10.486,97 TRY | 10.726,20 TRY | %0,00 |
|
|
20.908,39 TRY | 21.452,41 TRY | %0,00 |
|
|
43.660,00 TRY | 44.320,00 TRY | %-0,60 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,5664 TRY | 45,6432 TRY | %0,03 |
|
|
53,1490 TRY | 53,2237 TRY | %0,27 |
|
|
61,2483 TRY | 61,6980 TRY | %0,27 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
107,2700 USD | 107,3200 USD | %0,00 |
|
|
75,5800 USD | 75,6700 USD | %-0,32 |
|
|
1.948,8600 USD | 1.956,7400 USD | %-0,16 |
|
|
1.371,8500 USD | 1.381,2100 USD | %-0,28 |