Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.618,01 USD | 4.618,66 USD | %0,33 |
|
|
7.137,94 TRY | 7.138,95 TRY | %0,44 |
|
|
11.283,74 TRY | 11.540,86 TRY | %0,00 |
|
|
22.496,96 TRY | 23.081,72 TRY | %0,00 |
|
|
46.777,00 TRY | 47.448,00 TRY | %0,21 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
48,0730 TRY | 48,0788 TRY | %0,11 |
|
|
56,1241 TRY | 56,2531 TRY | %0,11 |
|
|
65,6179 TRY | 65,6828 TRY | %0,08 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
90,7900 USD | 90,8800 USD | %-3,28 |
|
|
68,6000 USD | 68,6700 USD | %-0,51 |
|
|
1.866,8800 USD | 1.870,5400 USD | %-0,82 |
|
|
1.344,5600 USD | 1.348,3500 USD | %-1,01 |