Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.354,39 USD | 4.354,94 USD | %0,81 |
|
|
6.018,51 TRY | 6.019,28 TRY | %0,89 |
|
|
10.051,88 TRY | 10.281,24 TRY | %1,21 |
|
|
20.040,95 TRY | 20.562,49 TRY | %1,21 |
|
|
41.633,00 TRY | 42.262,00 TRY | %1,55 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,0379 TRY | 43,0416 TRY | %0,19 |
|
|
50,5126 TRY | 50,5251 TRY | %-0,11 |
|
|
57,9773 TRY | 57,994 TRY | %-0,05 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
60,15 USD | 60,24 USD | %-1,05 |
|
|
73,53 USD | 73,58 USD | %2,72 |
|
|
2.159,2 USD | 2.164,6 USD | %5,76 |
|
|
1.688,00 USD | 1.690,5 USD | %2,52 |