Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.108,90 USD | 5.109,64 USD | %0,63 |
|
|
7.239,50 TRY | 7.240,54 TRY | %0,82 |
|
|
11.873,13 TRY | 12.152,82 TRY | %0,00 |
|
|
23.672,05 TRY | 24.305,65 TRY | %0,00 |
|
|
49.158,00 TRY | 49.904,00 TRY | %-0,99 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0678 TRY | 44,0817 TRY | %0,18 |
|
|
51,1815 TRY | 51,1960 TRY | %0,01 |
|
|
58,9554 TRY | 58,9700 TRY | %0,08 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
84,94 USD | 84,94 USD | %-0,55 |
|
|
84,2800 USD | 84,3400 USD | %2,83 |
|
|
2.157,0700 USD | 2.162,9400 USD | %1,98 |
|
|
1.661,9700 USD | 1.666,7600 USD | %2,09 |